Die Freiwillige Feuerwehr Föhren besteht zurzeit aus 34 aktiven Mitgliedern.
Das Bild rechts zeigt die Mannschaft vor dem Gerätehaus im Jahr 2017.
Wehrführer
Schneider, Rolf PA ZF
Schneider, Rolf PA ZF
Stellv. Wehrführer
Ensch, Thomas PA ZF
Ensch, Thomas PA ZF
Mannschaft | |||
---|---|---|---|
Baden, Martin PA | Baden, Rainer | Baran, Tobias | Bierwirth, Daniel PA |
Blesius, Bernhard GF | Blesius, Christoph PA | Denis, Julian PA VF | Dixius, Tim PA |
Dziallas, Tobias PA VF | Follmann, Jürgen PA VF stv. WL | Follmann, Lea | Henn, Michael |
Herteux, Michael PA | Kieselmann, Nikolas PA | Löhr, Harald PA | Ludes, Hanna |
Mattes, André | Quare, Dennis PA | Regnery, Tobias PA | Schöller, Bernd PA GF stv. LGSZ |
Schönhofen, Marvin | Schu, Jens | Thul, Marius PA | Tonner, Joachim PA |
Tonner, Marco GF | Trierweiler, Ralf | Urbanek, Matthias PA | Urbanek, Ulrich |
Wagner, Matthias PA GF | Wagner, Thomas | Weber, Florian PA | Wehinger, Jonas PA |
Alterskameraden | |||
---|---|---|---|
Barthen, Emil | Follmann, Hans | Löhr, Klaus | Reis, Hermann |
Tonner, Herbert |
Legende | |
---|---|
PA | Atemschutzgeräteträger |
GF | Gruppenführer |
ZF | Zugführer |
VF | Verbandsführer |
stv. WL | Stellvertretender Wehrleiter |
stv. LGSZ | Stellvertretender Leiter Gefahrstoffzug |