| Nr. | Datum | Einsatz |
|---|---|---|
| 27 | 19.12. | BMA, Schweich |
| 26 | 14.12. | BMA, IRT |
| 25 | 11.12. | Fässer mit unbekanntem Inhalt, Trierweiler Teileinheit Gefahrstoffzug |
| 24 | 30.11. | Umgestürzter Baum, IRT |
| 23 | 28.11. | Auslaufende Betriebsstoffe, Föhren |
| 22 | 09.11. | Auslaufende Betriebsstoffe, Leiwen Teileinheit Gefahrstoffzug |
| 21 | 07.10. | Öl auf Gewässer, Pölich Teileinheit Gefahrstoffzug |
| 20 | 06.10. | Auslaufende Betriebsstoffe, Trittenheim Teileinheit Gefahrstoffzug |
| 19 | 21.09. | Öl auf Gewässer, IRT |
| 18 | 14.09. | Heilbrunnen, Verstopfung Brunnen |
| 17 | 03.09. | BMA, IRT |
| 16 | 01.09. | Auslaufende Betriebsstoffe, Schweich Teileinheit Gefahrstoffzug |
| 15 | 28.07. | Gesunkenes Sportboot, Pölich Teileinheit Gefahrstoffzug |
| 14 | 27.07. | Chlorgasalarm, Schwimmbad Kordel Teileinheit Gefahrstoffzug |
| 13 | 27.07. | Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW, A1 Teileinheit Gefahrstoffzug |
| 12 | 22.07. | Sprengstofffund, Ensch Teileinheit Gefahrstoffzug |
| 11 | 25.06. | BMA, IRT |
| 10 | 13.05. | Notlandung Flugzeug, Flugplatz Föhren |
| 09 | 05.05. | Schuppenbrand, Schweich |
| 08 | 22.04. | BMA, IRT |
| 07 | 14.04. | Baumbrand, IRT |
| 06 | 11.04. | Besetzung Gerätehaus wegen Stromausfall |
| 05 | 10.04. | Gebäudebrand, Mehring |
| 04 | 03.04. | BMA, IRT |
| 03 | 16.03. | Auslaufende Betriebsstoffe aus Traktor, IRT |
| 02 | 17.01. | Leckage Öltank, Leiwen Teileinheit Gefahrstoffzug |
| 01 | 14.01. | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW, Schweich Teileinheit Gefahrstofzug |
Freiwillige Feuerwehr Föhren