| Nr. | Datum | Einsatz |
|---|---|---|
| 01 | 25.01. | Brandmeldeanlage im IRT |
| 02 | 29.01. | Brandmeldeanlage im IRT |
| 03 | 01.02. | Hangrutsch bei Kordel Teileinheit Gefahrstoffzug |
| 04 | 08.02. | Brandmeldeanlage im IRT |
| 05 | 06.03. | Gemeldeter Gasaustritt in Welschbillig-Möhn Teileinheit Gefahrstoffzug |
| 06 | 11.03. | Brandmeldeanlage im IRT |
| 07 | 22.04. | Gefahrstoffeinsatz in Schweich Teileinheit Gefahrstoffzug |
| 08 | 06.05. | Brandmeldeanlage im IRT |
| 09 | 09.05. | Brandmeldeanlage im IRT |
| 10 | 11.05. | Wasser im Gebäude in Föhren |
| 11 | 02.06. | Unklare Rauchentwicklung im IRT |
| 12 | 13.06. | Brandmeldeanlage im IRT |
| 13 | 13.06. | Brandmeldeanlage im IRT |
| 14 | 16.06. | Brandmeldeanlage im IRT |
| 15 | 24.06. | Verkehrsunfall (PKW) auf der L47, Höhe Flugplatz Föhren |
| 16 | 14.07. | Unwetterlage Rheinland-Pfalz |
| 17 | 15.07. | Unwetterlage Rheinland-Pfalz |
| 18 | 16.07. | Unwetterlage Rheinland-Pfalz |
| 19 | 21.07. | Gasgeruch in Ensch Teileinheit Gefahrstoffzug |
| 20 | 21.07. | Chlorgasaustritt in Schweich Teileinheit Gefahrstoffzug |
| 21 | 23.07. | Brandmeldeanlage im IRT |
| 22 | 18.08. | Brandmeldeanlage im IRT |
| 23 | 12.09. | Personensuche in Leiwen |
| 24 | 01.10. | Absicherung nach Verkehrsunfall (2 PKW) auf der A1, AS Föhren → AS Salmtal |
| 25 | 08.10. | Brandmeldeanlage im IRT |
| 26 | 21.10. | Verkehrsunfall (2 PKW) auf der L47 bei Föhren |
| 27 | 22.10. | Auslaufendes Diesel/Wassergemisch in Mehring Teileinheit Gefahrstoffzug |
| 28 | 03.11. | Auslaufendes Heizöl in Kenn Teileinheit Gefahrstoffzug |
| 29 | 15.12. | Auslaufende Betriebsstoffe auf der B51 - Hohensonne Teileinheit Gefahrstoffzug |
| 30 | 21.12. | Brandmeldeanlage im IRT |
| 31 | 28.12. | Müllcontainerbrand im IRT |
Freiwillige Feuerwehr Föhren